La fase de ejecución del presupuesto es aquella en la que a lo largo del año presupuestario (del 1 de enero a 31 de diciembre) se van obteniendo y recaudando los ingresos y se van realizando los gastos presupuestados.
Item | EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA A: | Dic-2019 | Jul-2020 | Dic-2020 | Jul-2021 | Dic-2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RECURSOS | 96,975,792.92 | 50,160,073.28 | 118,877,545.27 | 94,950,584.36 | 232,891,297.25 |
2 | De Jurisdicción Municipal | 16,140,813.38 | 11,279,725.67 | 22,770,580.98 | 13,582,562.28 | 29,524,194.54 |
3 | De Jurisdicción Provincial | 11,170,778.28 | 7,168,951.63 | 18,480,892.90 | 12,419,240.27 | 28,113,630.19 |
4 | De Jurisdicción Nacional | 55,682,861.00 | 31,227,684.77 | 76,301,440.69 | 53,986,101.66 | 124,827,224.02 |
5 | Recursos de Capital | 246,230.10 | 114,985.21 | 376,270.70 | 718,382.29 | 993,836.72 |
6 | Financiamiento | 13,735,110.16 | 368,726.00 | 948,360.00 | 14,244,297.86 | 49,432,411.78 |
7 | Total Recursos | 96,975,792.92 | 50,160,073.28 | 118,877,545.27 | 94,950,584.36 | 232,891,297.25 |
8 | GASTOS | 99,308,196.95 | 46,031,657.18 | 101,959,657.08 | 83,367,951.32 | 208,505,019.02 |
9 | Personal | 42,987,951.13 | 25,735,910.73 | 56,163,963.20 | 34,555,534.77 | 78,244,536.24 |
10 | Bienes de Consumo | 10,778,700.56 | 3,085,345.09 | 8,298,914.00 | 10,668,147.34 | 20,706,837.25 |
11 | Servicios No Personales | 20,805,051.07 | 13,527,445.89 | 28,286,698.17 | 20,470,885.52 | 46,601,573.57 |
12 | Intereses de la Deuda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13 | Transferencias | 10,806,892.76 | 3,517,012.96 | 8,499,649.41 | 9,244,677.72 | 16,363,588.89 |
14 | Bienes de Capital | 249,082.92 | 13,015.14 | 104,998.54 | 1,612,050.92 | 3,550,622.13 |
15 | Trabajos Públicos | 10,445,518.51 | 152,927.37 | 605,433.76 | 6,589,128.89 | 42,810,334.78 |
16 | Bienes Preexistentes | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17 | Amortización de la Deuda | 3,175,000.00 | 0.00 | 0.00 | 227,526.16 | 227,526.16 |
18 | Total Egresos | 99,308,196.95 | 46,031,657.18 | 101,959,657.08 | 83,367,951.32 | 208,505,019.02 |
19 | Resultado Presupuestario | -2,332,404.03 | 4,128,416.10 | 16,917,888.19 | 11,582,633.04 | 24,386,278.23 |
Descargar Planillas de Informes con la Ejecución Presupuestaria de los últimos cuatrimestres
Ejecución Presupuestaria al 31-12-2021
5 enero, 2022