Esta sección de nuestra página web contiene información que resultará de interés para los ciudadanos y distintas entidades. En la misma se pueden conocer la escala salarial de los agentes municipales y cómo está evolucionando acorde a los aumentos dispuestos por el ejecutivo municipal.
Evolución Escala Salarial diciembre 2019 a diciembre 2021
Categoria | Dic-2019 | Jul-2020 | Dic-2020 | Jul-2021 | Dic-2021 |
---|---|---|---|---|---|
10 | 11,515.18 | 11,515.18 | 12,938.46 | 17,185.52 | 20,278.91 |
9 | 11,770.80 | 11,770.80 | 13,233.45 | 17,577.34 | 20,741.26 |
8 | 12,042.58 | 12,042.58 | 13,531.05 | 17,972.61 | 21,207.74 |
7 | 13,017.92 | 13,017.92 | 14,209.02 | 19,428.24 | 22,925.32 |
6 | 14,823.50 | 14,823.50 | 16,655.60 | 22,122.94 | 26,105.07 |
5 | 16,460.96 | 16,460.96 | 18,495.54 | 24,566.71 | 28,988.72 |
4 | 17,364.90 | 17,364.90 | 19,511.20 | 25,915.77 | 30,580.61 |
3 | 19,274.12 | 19,274.12 | 21,656.41 | 28,765.15 | 33,944.06 |
2 | 21,095.83 | 21,095.83 | 23,703.26 | 31,483.88 | 37,150.98 |
1 | 23,859.47 | 23,859.47 | 26,808.50 | 35,608.41 | 42,017.92 |
Informe haberes del Personal Diciembre 2020
10 diciembre, 2020
Informe haberes del Personal Diciembre 2021
16 diciembre, 2021